MX-RSW16
Rear Color Optix™ Speaker Add-On Harness for Select UTV Models MX-RSW16
Rear speaker harness adds rear moto-cans to select UTV audio kits. Requires RZR14-K4, RZR14-K8, X317-K4, or X317-K8 amplifier wiring kit for installation. Refer to our COMPATIBILITY chart to verify fitment before purchasing.
Notify Me When Back In Stock:
System features a plug and play design, does not require any cutting or drilling of vehicle, step by step install videos available.
- No drilling or cutting required
- Allows addition of rear speakers in UTV audio systems
- Designed for use with Element Ready™ M0WL-65MB and Color Optix™ M1WL-65MB or M2WL-65MB moto-can speakers
- Requires RZR14-K8, RZR14-K4, X317-K8, or X317-K4 amplifier wiring kit
- Designed for use with 2-seat and 4-seat models
- 1 Year Warranty

Adjust your own bright, wide, and limitless lighting experience with the Rockford Fosgate Color Optix™ plug-and-play ...
Learn more
Color Optix™ Control
Adjust your own bright, wide, and limitless lighting experience with the Rockford Fosgate Color Optix™ plug-and-play controller and App (sold separately.)
MODEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZR 900 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR 900 XC 1,2 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR 2 900 EPS 1,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
RZR 4 900 EPS 1,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR RS1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
RZR S 900 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR S 1000 1,2 | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR S4 1000 2 | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 1000 1,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP Turbo 1,2 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP Turbo S 2 | — | — | — | — | — 3 | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP Turbo Dynamix Edition 2 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 4 1000 1,2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 4 Turbo 1,2 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 4 Turbo S 2 | — | — | — | — | — 3 | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 4 Turbo Dynamix Edition 2 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 1000 Trails and Rocks 2 | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 1000 High Lifter 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RZR XP 4 1000 High Lifter 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZR PRO XP | — | — | — | — | — | — | —4 | —4 |
RZR PRO XP Premium | — | — | — | — | — | — | —4 | —4 |
RZR PRO XP Ultimate | — | — | — | — | — | — | —4 | —4 |
RZR PRO XP 4 | — | — | — | — | — | — | —4 | —4 |
RZR PRO XP 4 Premium | — | — | — | — | — | — | —4 | —4 |
RZR PRO XP 4 Ultimate | — | — | — | — | — | — | —4 | —4 |
1
2014-2018 models compatible only with lower pocket assembly supplied with dash kit. Uses larger amp bracket supplied with amp mounting kit.
2
Kits featuring subwoofer not compatible with Polaris® heater option (located where sub enclosure should fit)
3
The 2 seat Turbo S shipped in early 2018, the 4 seat Turbo S shipped in October 2018, however both are considered 2019 models and are compatible.
4
The RZR PRO XP shipped in 2020 featuring a different chassis and body panels, therefore it is not compatible.
MODEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Maverick X3 Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 DS Turbo | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 DS Turbo R | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 X DS Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 X DS Turbo RR | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 RS Turbo R | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 X RS Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 X RS Turbo RR | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 X MR Turbo | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 X MR Turbo RR | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 X RC Turbo | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 X RC Turbo RR 1 | — | — | — | — 1 | — 1 |
Maverick X3 MAX Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 MAX Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 MAX DS Turbo | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 MAX DS Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX X DS Turbo RR | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 MAX RS Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX X RS Turbo RR | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 MAX X MR Turbo RR | — | — | — | — | ✔ |
1 Front Speakers not compatible with Intrusion Bar introduced in 2020.
Return Authorization
Contact the Authorized Rockford Fosgate Dealer you purchased this product from. If you need further assistance, call 1-800-669-9899 for Rockford Customer Service. You must obtain an RA# (Return Authorization number) to return any product to Rockford Fosgate. You are responsible for shipment of product to Rockford.
Be first to hear about the latest products.
Sign up for product updates.